Bảo hành 2 năm - hỗ trợ phần cứng 10 năm
Hỗ trợ dự án !
MODEL | CL3115VBRT | ||||||
Công suất | 15kVA/15kW | ||||||
ĐẦU VÀO | |||||||
Điện áp vào | 208/220/230/240VAC or 380/400/415 VAC | ||||||
Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | ||||||
Dải điện áp vào | 190-304 VAC (linear derating between 50% and 100% load); 304-478VAC (No derating) | ||||||
Dải tần số đầu vào | 40-70Hz | ||||||
Số pha | 3P+N+PE /1 pha + N + PE | ||||||
Hệ số công suất | >0.99 | ||||||
THD | <5% | ||||||
Dải điện áp Bypass | -40% ~ +15% (settable) | ||||||
ĐẦU RA | |||||||
Mức điện áp | 208/220/230/240VAC 1P+N+PE có thể cài đặt trên LCD | ||||||
Hệ số công suất | 1 | ||||||
Sai lệch điện áp | ±1% | ||||||
Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | ||||||
Chế độ acquy | 50/60±0.1% | ||||||
Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | ||||||
Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | ||||||
Quá tải | 102% - 110% for 10 min, 110% - 125% for 1 min, 125% - 150% for 30s | ||||||
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | |||||||
Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >94% | |||||
Chế độ ECO | >98% | ||||||
Thời gian chuyển mạch | 0ms | ||||||
Khả năng kết nối song song | 4 thiết bị | ||||||
ACQUY | |||||||
Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | ||||||
Điện áp DC | 192V DC /240V DC | ||||||
Acquy trong | Không | ||||||
Số lượng acquy | Không | ||||||
Thời gian lưu điện (100% tải) (ắc quy trong) | Không | ||||||
Bộ sạc | |||||||
Điện áp ra | 193.7+0.9V | ||||||
PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | ||||||
Dải điện áp đầu vào | 150 VAC-300VAC | ||||||
Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1 A; Lưu dài : 5A (mặc định); 10A (tùy chọn) | ||||||
Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | ||||||
Bảo vệ đấu sai L-N,bảo vệ lệch pha, bảo vệ quá tải đầu ra | |||||||
Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | |||||||
Điều khiển | RS232; SNMP card; USB ; drycontacts; cảm biến nhiệt độ ắc quy (mặc định chỉ có RS232) | ||||||
Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | ||||||
giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | |||||||
Hiển thị | LCD/LED | ||||||
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | |||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | |||||
Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | ||||||
Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | ||||||
Độ cao | <1000m, giảm 1% cho mỗi 100m | ||||||
Độ ồn | <58db | ||||||
Kích thước UPS (W*D*H) mm | 440 x 780 x 132 | ||||||
Kích thước đóng gói (W*D*H) mm | 554 x 792 x 400 | ||||||
Trọng lượng | 25.5 | ||||||
Trọng lượng đóng gói | 28 |
DOCUMENTATION
Catalogue