Bảo hành 2 năm - hỗ trợ phần cứng 10 năm
Hỗ trợ dự án !
MODEL | CL3120VB | |
Công suất | 20kVA | |
ĐẦU VÀO | ||
Điện áp vào | 3/1: 380/400 / 415VAC ; 1/1: 208/220 / 230VAC | |
Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |
Dải điện áp vào | 3/1: 195 ~ 520VAC (50% tải); 277 ~ 520(100% tải)
1/1: 110 ~ 300VAC (50% tải); 160~300 ( 100% tải) |
|
Số pha | 1 pha +N + G hoặc 3P + N +G | |
Hệ số công suất | 0.99 | |
Dòng đầu vào (đầy tải) | 80.8A | |
THD | <5% | |
Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC P-N | |
ĐẦU RA | ||
Mức điện áp | 208/220/230/240VACcó thể cài đặt trên LCD | |
Hệ số công suất | 1 | |
Sai lệch điện áp | ±1% | |
Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |
Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | |
MỨC TẦN SỐ | ||
Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |
Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |
Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |
Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |
Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <0ms | |
Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <0ms | |
Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | |
Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >92% |
Chế độ ECO | >94% | |
Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -125% 10 phút chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo | |
125% -150% 30 giây chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo | ||
> 150% 100ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo | ||
ACQUY | ||
Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |
Điện áp DC | 196V DC/240 VDC | |
Acquy trong | Acquy ngoài | |
Số lượng acquy | Acquy ngoài | |
Bộ sạc | ||
Điện áp ra | 193.7+0.9V | |
PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | |
Dải điện áp đầu vào | 3/1: 277 – 500VAC – 1/1: 150VAC -300VAC | |
Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1 A; Thời gian lưu dài: 8 | |
Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |
Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra | ||
Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||
Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |
Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |
giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||
Hiển thị | LCD/LED | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C |
Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | |
Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | |
Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | |
Độ ồn | <60db | |
Kích thước UPS (W*D*H ) mm | 262x580x628(Thời gian lưu dài) | |
262x580x628 (tiêu chuẩn) | ||
Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm | (Thời gian lưu dài) | 359x687x717 |
(Tiêu chuẩn) | 359x687x717 | |
Khối lượng/Tổng khối lượng (Kg) | (Thời gian lưu dài) | 39/48 |
(Tiêu chuẩn) |
DOCUMENTATION